產品中心
產品概述:
1、質量:實行全過程質量監控,細心把關,全方位檢測!
2、價格:高效成本控制,自產自銷,減少中間環節,讓利于客戶!
3、交貨:充足的庫存,便捷的物流,嚴格按照合同期交貨!
服務:本公司專業生產、供應、銷售閘閥系列產品,提供最新最全的閘閥系列價格,擁有完善的售后服務,產品暢銷全國各地,歡迎來電咨詢與采購。
產品介紹
Z41H-150LB美標法蘭閘閥,美標閘閥廠家-上海伍衛斯泵閥有限公司
產品介紹:
Z41H美標法蘭閘閥適用于ANSI Class150~2500LB,工作溫度-40~500℃的各種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。有手動、傘齒輪傳動及電動等。
工作原理:
Z41H美標法蘭閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運動方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關,不能作調節和節流。閘板有兩個密封面,最常用的模式閘板閥的兩個密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數而異。楔式閘閥的閘板可以做成一個整體,叫做剛性閘板;也可以做成能產生微量變形的閘板,以改善其工藝性,彌補密封面角度在加工過程中產生的偏差,這種閘板叫做彈性閘板。
產品特點:
1、國內外先進標準的要求,密封可靠,性能優良,造型美觀。
3、采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。
4、閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性和抗擦傷性。
2、閘板、閥座耐磨、耐高溫,耐腐蝕,抗擦傷性能好、使用壽命長。
5、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
6、閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
采用標準:
名稱 | 美標閘閥 |
設計標準 | API60D或API600,JIS B2073-2083 |
結構長度 | |
配管法蘭 | ANSI B16.5、JIS B2212-224 |
對焊端尺寸 | ANSI B16.25 |
檢驗與試驗 | API6D或API598,JISB2003 |
傳動方式 | 手動、電動、傘齒輪動 |
產品尺寸:
Size | Dimensions | Weight(kg) | (N.m) Torque | Cv | ||||||
mm | in | L(RF) | L(RW) | L(RM) | H | W | RF | RM | ||
40 | 1-1/2 | 165 | 165 | 178 | 386 | 250 | 24 | 21 | 12 | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 190 | 391 | 250 | 27 | 23 | 13 | - |
65 | 2-1/2 | 190 | 241 | 203 | 408 | 250 | 37 | 33 | 13 | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 457 | 250 | 40 | 35 | 15 | 710 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 538 | 250 | 52 | 47 | 27 | 1300 |
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 693 | 380 | 90 | 84 | 36 | 3100 |
200 | 8 | 292 | 419 | 305 | 863 | 380 | 145 | 137 | 63 | 5720 |
250 | 10 | 330 | 457 | 343 | 1036 | 450 | 225 | 207 | 84 | 8940 |
300 | 12 | 356 | 502 | 368 | 1130 | 450 | 310 | 253 | 131 | 13350 |
350 | 14 | 381 | 572 | 394 | 1272 | 610 | 445 | 376 | 151 | 16275 |
400 | 16 | 406 | 610 | 419 | 1447 | 610 | 540 | 440 | 235 | 21560 |
450 | 18 | 432 | 660 | 445 | 1701 | 720 | 800 | 722 | 285 | 28720 |
500 | 20 | 457 | 711 | 470 | 1795 | 720 | 900 | 863 | 341 | 35760 |
600 | 24 | 508 | 813 | 521 | 2189 | 720 | 1600 | 1519 | 602 | 52165 |
650 | 26 | 559 | 864 | - | 2387 | 860 | 1850 | 1755 | - | 63500 |
700 | 28 | 610 | 914 | - | 2590 | 860 | 2100 | 1995 | - | 74800 |
750 | 30 | 610 | 914 | 622 | 2819 | 860 | 2700 | 2404 | 1079 | 86235 |
800 | 32 | 711 | 965 | - | 2870 | 860 | 3100 | 2840 | - | 103000 |
900 | 36 | 711 | 1016 | 724 | 2997 | 860 | 3950 | 3690 | 1497 | 129500 |
1000 | 40 | 813 | 1067 | - | 3302 | 1020 | 4650 | - | - | 175860 |
1050 | 42 | 813 | 1143 | - | 3479 | 1020 | 5100 | - | - | 223300 |
1200 | 48 | 1067 | 1371 | - | 3962 | 1020 | 6500 | - | - | 335500 |
注:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【Z41H-150LB美標法蘭閘閥】參數、選型、價格等請聯系我們,我們將竭誠為您服務!